Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения
Можно ли в кондиционер Ballu BSC-09H подключить комнатный регулятор температуры-не устраивает меня возможности родного пульта.Неудовлетворительная регулировка температуры,примитивный таймер...Хочу к нему подключить терморегулятор Auraton,который управлял бы кондиционером.Прибар имеет температурный датчик,на выходе терморегулятора сухой перекключающий контакт.Есть такая возможность у данного кондиционера?
Re: Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения
Спасибо-идея понятна.Кондиционер домашний.В аппарате под крышкой есть блок-схема.Имеем 5 проводов-земля,(Т1)Р2-это ноль,далее идут (VAL)P5,(OFAN)P4.P1-идёт через реле на фазу.VAL-это наверное клапан,OFAN-вентиллятор,тогда разрывать фазный провод?На работу в целом это никак не скажется?Ведь вентиллятор будет работать в настенном блоке?При включении кондишена ясно слышно как срабатывает реле.Глянуть бы схему,хотел на официальном сайте консультацию попросить-так нету там ящика.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 12 фев 2009, 09:00
- Репутация: 2
- Откуда: мы из Ельца
я неофициальный, но инфа из первых рук
Characteristic of temp. sensor
Temp.℃ Resistance KΩ Temp.℃ Resistance KΩ Temp.℃ Resistance KΩ
-10 62.2756 17 14.6181 44 4.3874
-9 58.7079 18 13.918 45 4.2126
-8 56.3694 19 13.2631 46 4.0459
-7 52.2438 20 12.6431 47 3.8867
-6 49.3161 21 12.0561 48 3.7348
-5 46.5725 22 11.5 49 3.5896
-4 44 23 10.9731 50 3.451
-3 41.5878 24 10.4736 51 3.3185
-2 39.8239 25 10 52 3.1918
-1 37.1988 26 9.5507 53 3.0707
0 35.2024 27 9.1245 54 2.959
1 33.3269 28 8.7198 55 2.8442
2 31.5635 29 8.3357 56 2.7382
3 29.9058 30 7.9708 57 2.6368
4 28.3459 31 7.6241 58 2.5397
5 26.8778 32 7.2946 59 2.4468
6 25.4954 33 6.9814 60 2.3577
7 24.1932 34 6.6835 61 2.2725
8 22.5662 35 6.4002 62 2.1907
9 21.8094 36 6.1306 63 2.1124
10 20.7184 37 5.8736 64 2.0373
11 19.6891 38 5.6296 65 1.9653
12 18.7177 39 5.3969 66 1.8963
13 17.8005 40 5.1752 67 1.830
14 16.9341 41 4.9639 68 1.7665
15 16.1156 42 4.7625 69 1.7055
16 15.3418 43 4.5705 70 1.6469
твой датчик ТН1 на фишке cn6 он работает под крышкой на ребрах испарителя, т.о. можно его вынуть и нарастить провода(проверь сопротиление, оно ненамного должно перекоситься), а температуру задаваь с учетом перекоса. УДАЧИ.
Characteristic of temp. sensor
Temp.℃ Resistance KΩ Temp.℃ Resistance KΩ Temp.℃ Resistance KΩ
-10 62.2756 17 14.6181 44 4.3874
-9 58.7079 18 13.918 45 4.2126
-8 56.3694 19 13.2631 46 4.0459
-7 52.2438 20 12.6431 47 3.8867
-6 49.3161 21 12.0561 48 3.7348
-5 46.5725 22 11.5 49 3.5896
-4 44 23 10.9731 50 3.451
-3 41.5878 24 10.4736 51 3.3185
-2 39.8239 25 10 52 3.1918
-1 37.1988 26 9.5507 53 3.0707
0 35.2024 27 9.1245 54 2.959
1 33.3269 28 8.7198 55 2.8442
2 31.5635 29 8.3357 56 2.7382
3 29.9058 30 7.9708 57 2.6368
4 28.3459 31 7.6241 58 2.5397
5 26.8778 32 7.2946 59 2.4468
6 25.4954 33 6.9814 60 2.3577
7 24.1932 34 6.6835 61 2.2725
8 22.5662 35 6.4002 62 2.1907
9 21.8094 36 6.1306 63 2.1124
10 20.7184 37 5.8736 64 2.0373
11 19.6891 38 5.6296 65 1.9653
12 18.7177 39 5.3969 66 1.8963
13 17.8005 40 5.1752 67 1.830
14 16.9341 41 4.9639 68 1.7665
15 16.1156 42 4.7625 69 1.7055
16 15.3418 43 4.5705 70 1.6469
твой датчик ТН1 на фишке cn6 он работает под крышкой на ребрах испарителя, т.о. можно его вынуть и нарастить провода(проверь сопротиление, оно ненамного должно перекоситься), а температуру задаваь с учетом перекоса. УДАЧИ.